一般物理特性:
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | |
1 | 熔点 | ℃ | 265 | |
2 | 收缩率 | % | 纵向/横向小于2 | |
3 | 拉伸强度 | Moa | 纵向/横向大于150 | |
4 | 断裂伸长率 | % | 纵向/横向大于100 | |
5 | 毒副性和安全性 | / | 无毒安全 | |
6 | 耐温性 | ℃ | 230度以下 | |
7 | 比重 | / | 1:04 | |
8 | 颜色 | / | 磨砂哑光 |
包装和储存:
产品包装规格多种,也可分切成带、卷供应存储于45℃以下的干燥洁净的库房中。不应靠近火源、热源或受日光直射,自出厂之日起储存期为6个月。
联系人:李经理
电话:135-028-49449
手机:135-028-49449
传真:0755-2976-4455
邮箱:zgkaimo@163.com
厂址:深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区海滨大道富佳瑞科技园A栋107号——导航位置“富佳瑞科技园”
一般物理特性:
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | |
1 | 熔点 | ℃ | 265 | |
2 | 收缩率 | % | 纵向/横向小于2 | |
3 | 拉伸强度 | Moa | 纵向/横向大于150 | |
4 | 断裂伸长率 | % | 纵向/横向大于100 | |
5 | 毒副性和安全性 | / | 无毒安全 | |
6 | 耐温性 | ℃ | 230度以下 | |
7 | 比重 | / | 1:04 | |
8 | 颜色 | / | 磨砂哑光 |
包装和储存:
产品包装规格多种,也可分切成带、卷供应存储于45℃以下的干燥洁净的库房中。不应靠近火源、热源或受日光直射,自出厂之日起储存期为6个月。