亚克力低粘保护膜
一、构成
此类保护膜是以PET为基材,单面涂布亚克力胶水并贴合离型膜而成(单层的不 贴合离型膜)
二、产品特点
1)此类产品对金属、塑料、玻璃等备种被粘贴的物体具有合适的粘结强度,保持力性能良好;
2)保护膜表面光滑平整;
3)基材材质比较软
三、应用领域
产品运输过程中的表面保护;
各类金属薄膜的模切保护及转贴:
各类塑料机壳、键盘等塑胶件保护:
各类薄膜、胶带的模切载体及转贴和排废。
四、产品
产品型号 Item NO. | 性能参数 Specification | ||||||
基材厚度 (mm) | 基材材质 | 胶系 | 胶厚(mm) | 总厚(mm) | 离型膜厚 Cmm) | 剥离力 Cg/25mm) | |
B6003 | 0.060 | PET | 亚克力 | 0.010 | 0.070 | / | 7±4 |
B6005 | 0.060 | PET | 亚克力 | 0.010 | 0.070 | / | 4 |
B6008 | 0.060 | PET | 亚克力 | 0.010 | 0.070 | / | 11 士5 |
B6010A | 0.060 | PET | 亚克力 | 0.010 | 0.070 | / | 25±10 |
B6020 | 0.060 | PET | 亚克力 | 0.010 | 0.070 | / | 35±10 |
B6080 | 0.060 | PET | 亚克力 | 0.010 | 0.070 | / | 100±40 |
B7001 | 0.070 | PET | 亚克力 | 0.010 | 0.080 | / | 2.5±2 |
B7008 | 0.070 | PET | 亚克力 | 0.010 | 0.080 | / | 11±5 |
B7020A | 0.070 | PET | 亚克力 | 0.010 | 0.080 | / | 35±10 |
B8005 | 0.080 | BOPP | 亚克力 | 0.010 | 0.090 | / | 10±5 |
如需更详细了解此产品,可以联系我们客服,或者直接去电400-6666-322,欢迎您的来访。
更多PET保护膜产品,请参照以下: